福建高考501分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准福建501分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下福建2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为501分的院校有哪些!
一、福建高考501分能上哪些大学
1、物理类
福建高考2021年最低分为501分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 本科批 | 501 | 52696 |
昆明学院 | 云南 | 本科批 | 501 | 52696 |
西南林业大学 | 云南 | 本科批 | 501 | 52696 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科批 | 501 | 52696 |
太原师范学院 | 山西 | 本科批 | 501 | 52696 |
河南财经政法大学(中外合作) | 河南 | 本科批 | 501 | 52696 |
韶关学院 | 广东 | 本科批 | 501 | 52696 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 52696 |
闽江学院(闽台合作办学) | 福建 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科批 | 501 | 52696 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北民族大学 | 湖北 | 本科批 | 501 | 52696 |
广西民族大学 | 广西 | 本科批 | 501 | 52696 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科批 | 501 | 52696 |
延安大学 | 陕西 | 本科批 | 501 | 52696 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科批 | 501 | 52696 |
综上可知,2021年福建高考501分能上的最好的大学有20所,分别是:吉林建筑大学、湖北汽车工业学院、新疆第二医学院、昆明学院、西南林业大学、河南工业大学(中外合作)、湖北警官学院、太原师范学院、河南财经政法大学(中外合作)、韶关学院、渤海大学、闽江学院(闽台合作办学)、新疆医科大学、重庆三峡学院、湖北民族大学、广西民族大学、青岛农业大学、新疆师范大学、延安大学、南京特殊教育师范学院。其中有1所位于福建省内,19所位于福建省外的吉林、湖北、新疆、云南、河南、山西、广东、辽宁、重庆、广西、山东、陕西、江苏。
2、历史类
福建高考2021年最低分为501分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 本科批 | 501 | 18621 |
红河学院 | 云南 | 本科批 | 501 | 18621 |
湘南学院 | 湖南 | 本科批 | 501 | 18621 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科批 | 501 | 18621 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科批 | 501 | 18621 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科批 | 501 | 18621 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科批 | 501 | 18621 |
菏泽学院 | 山东 | 本科批 | 501 | 18621 |
安康学院 | 陕西 | 本科批 | 501 | 18621 |
赣南科技学院 | 江西 | 本科批 | 501 | 18621 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科批 | 501 | 18621 |
赣东学院 | 江西 | 本科批 | 501 | 18621 |
广西艺术学院 | 广西 | 本科批 | 501 | 18621 |
综上可知,2021年福建高考501分能上的最好的大学有13所,分别是:浙江理工大学(中外合作)、红河学院、湘南学院、乐山师范学院、渭南师范学院、攀枝花学院、黑龙江八一农垦大学、菏泽学院、安康学院、赣南科技学院、曲靖师范学院、赣东学院、广西艺术学院。其中有0所位于福建省内,9所位于福建省外的浙江、云南、湖南、四川、陕西、黑龙江、山东、江西、广西。
二、福建高考501分附近的大学名单
由于2021年在福建高考招生时,最低分在501分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 51227 |
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 51227 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 504 | 51227 |
盐城师范学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 51739 |
常州工学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 51739 |
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 51739 |
湖北民族大学 | 公立 | 本科批 | 503 | 51739 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 51739 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 502 | 52235 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 502 | 52235 |
西南林业大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北警官学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
太原师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
河南财经政法大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
韶关学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
渤海大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
闽江学院(闽台合作办学) | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆医科大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
重庆三峡学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北民族大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
广西民族大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
青岛农业大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆师范大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
延安大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
吉林建筑大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
新疆第二医学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
昆明学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 52696 |
湖南警察学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 53179 |
广东以色列理工学院 | 民办 | 本科批 | 500 | 53179 |
浙江海洋大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 500 | 53179 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 53179 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 53696 |
浙江水利水电学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 499 | 53696 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 53696 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 54183 |
浙大城市学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 498 | 54183 |
武汉体育学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 54183 |
南京晓庄学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 54183 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 54689 |
台州学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 54689 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 54689 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 54689 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 509 | 16318 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 16602 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 16602 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 16862 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 17745 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 504 | 17745 |
湖州学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 18023 |
湖北恩施学院 | 民办 | 本科批 | 503 | 18023 |
浙江理工大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
红河学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
渭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
攀枝花学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
菏泽学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
安康学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
赣南科技学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
曲靖师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
赣东学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
广西艺术学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 19791 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 19791 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 21315 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 21315 |
荆楚理工学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 21315 |
浙江万里学院 | 公立 | 本科批 | 491 | 21607 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 21607 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 21607 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 21912 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 21912 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 21912 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 21912 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 本科批 | 489 | 22220 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 489 | 22220 |
南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 489 | 22220 |
三、福建高考择校重要提醒
2022年的501分≠2021年的501分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~