本文为广大考生及家长整理云南高考2021年文科:最低录取分数线在509分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在509分左右的云南文科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
一、云南文科509分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二本 | 509 | 36167 |
山西晋中理工学院 | 山西 | 二本 | 509 | 36167 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 二本 | 509 | 36167 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 二本 | 509 | 36167 |
新疆农业大学(中英本科国际教育项目) | 新疆 | 二本 | 509 | 36167 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 509 | 36167 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
云南文科509分能上的最好的大学有6所,分别为武汉生物工程学院、山西晋中理工学院、重庆对外经贸学院、成都银杏酒店管理学院、新疆农业大学(中英本科国际教育项目)、昆明理工大学津桥学院。其对应的最低录取位次为全省文科36167名。
二、云南文科509分能上哪些大学
2022年云南文科509分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在云南文科招生的最低位次。如果你509分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 二本 | 511 | 35136 |
江西科技师范大学 | 江西 | 二本 | 511 | 35136 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 二本 | 511 | 35136 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 二本 | 511 | 35136 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科批 | 511 | 35136 |
河北工程技术学院 | 河北 | 二本 | 510 | 35660 |
长春中医药大学 | 吉林 | 专科批 | 510 | 35660 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 二本 | 510 | 35660 |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 专科批 | 510 | 35660 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 二本 | 510 | 35660 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二本 | 509 | 36167 |
山西晋中理工学院 | 山西 | 二本 | 509 | 36167 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 二本 | 509 | 36167 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 二本 | 509 | 36167 |
新疆农业大学(中英本科国际教育项目) | 新疆 | 二本 | 509 | 36167 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 509 | 36167 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 二本 | 508 | 36754 |
珠海科技学院 | 广东 | 二本 | 508 | 36754 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 二本 | 508 | 36754 |
白城师范学院 | 吉林 | 专科批 | 508 | 36754 |
西安培华学院 | 陕西 | 二本 | 508 | 36754 |
华北理工大学 | 河北 | 专科批 | 508 | 36754 |
燕京理工学院 | 河北 | 二本 | 508 | 36754 |
汉口学院 | 湖北 | 二本 | 508 | 36754 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 二本 | 508 | 36754 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 508 | 36754 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 二本 | 508 | 36754 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 二本 | 508 | 36754 |
湖北恩施学院 | 湖北 | 二本 | 507 | 37292 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 二本 | 507 | 37292 |
武夷学院(闽台合作办学) | 福建 | 二本 | 507 | 37292 |
三、云南高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年云南高考文科成绩为509分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在云南的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年云南高考出分后,找到文科509分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~